Zuletzt bearbeitet am 23.05.2024 um 15:34 Uhr von Robert Junker
Alle 118 Chemische Elemente + Symbole & Gewicht
Wer entwickelte das Periodensystem für alle chemische Elemente?
Der russische Chemiker Dimitri Mendelejew (1834-1907) veröffentlichte1869 das bis heute gültige Periodensystem für allechemische Elemente. Darin ordnete er die damals bekannten 63 chemische Elemente aufsteigend nach Atomgewicht und Masse in 7 Gruppen. Mit Hilfe diesesSystems konnte er die chemische Elemente Gallium, Scandium und Germanium voraussagen, diebis datonoch gar nicht entdeckt waren.
Wie viele chemische Elemente gibt es?
Bislang sind der Wissenschaft 118 chemische Elemente bekannt, die Sie alle nachfolgend in der Tabelle einsehen können. Die Elemente bis einschließlich der Ordnungszahl 92 (Uran) kommen in der Natur vor, der Rest (ab 93) wurde durch Partikelbeschleuniger synthetisiert, also auf künstliche Weise entdeckt.
MitKlick auf ➕finden Smartphone- & Tablet-User weitere Infosüberalle chemische Elemente. Mit Klick auf die ∇ Pfeile im Tabellenkopf lassen sich alle chemische Elemente alphabetisch, chronologisch und numerisch sortieren.
🔽 Farbskala aller 118 Elemente + Periodensystem!
- 6 Nichtmetalle (früher Metalloide genannt)
- 7 Edelgase
- 6 Alkalimetalle
- 6 Erdalkalimetalle
- 7 Halbmetalle
- 8 Metalle
- 5 Halogene
- 14 Lanthanoide
- 14 Actinoide
- 36 Übergangsmetalle
- 9 Chemie unbekannt
Taschenhirngibt’s auch als Buchbei Amazon + Verlag + iOS Quiz App
Chemische Elemente | Symbol | Gruppe | Ordn.-Zahl | Zustand bei 20° C | Atomgewicht | Schmelzpunkt (C) | Siedepunkt (C) | Entdecker (Jahr) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wasserstoff(Hydrogenium) | H | Nichtmetall | 1 | Gas | 1,01 | -259 | -253 | Henry Cavendish (1766) |
Helium | He | Edelgas | 2 | Gas | 4,00 | -272 | -269 | Ramsay, Crookes, Cleve, Langlet (1895) |
Lithium | Li | Alkalimetall | 3 | fest | 6,94 | 180 | 1 317 | Johan August Arfwedson (1817) |
Beryllium | Be | Erdalkalimetall | 4 | fest | 9,01 | 1 278 | 2 970 | Louis-Nicolas Vauquelin (1797) |
Bor | B | Halbmetall | 5 | fest | 10,81 | 2 300 | 2 550 | Humphry Davy & J. Gay-Lussac (1808) |
Kohlenstoff(Carbonium) | C | Nichtmetall | 6 | fest | 12,01 | 3 550 | 4 827 | unbekannt |
Stickstoff (Nitrogenium) | N | Nichtmetall | 7 | Gas | 14,01 | -210 | -196 | Carl W. Scheele & Rutherford (1771/72) |
Sauerstoff (Oxygenium) | O | Nichtmetall | 8 | Gas | 16,00 | -218 | -183 | Carl W. Scheele & Joseph Priestley (1774) |
Fluor | F | Halogen | 9 | Gas | 19,00 | -219 | -188 | Henri Moissan (1886) |
Neon | Ne | Edelgas | 10 | Gas | 20,18 | -249 | -246 | William Ramsay & Morris Travers (1898) |
Natrium | Na | Alkalimetall | 11 | fest | 22,99 | 98 | 892 | Humphry Davy (1807) |
Magnesium | Mg | Erdalkalimetall | 12 | fest | 24,30 | 649 | 1 107 | Humphry Davy (1808) |
Aluminium | Al | Metall, Leichtmetall | 13 | fest | 26,98 | 660 | 2 467 | Hans Christian Ørsted (1825) |
Silicium | Si | Halbleiter | 14 | fest | 28,09 | 1 410 | 2 355 | Jöns Jakob Berzelius (1824) |
Phosphor | P | Nichtmetall | 15 | fest | 30,97 | 44 | 280 | Hennig Brand (1669) |
Schwefel (Sulphur) | S | Nichtmetall | 16 | fest | 32,07 | 113 | 445 | Unbekannt (prähistorisch) |
Chlor | Cl | Halogen | 17 | Gas | 35,45 | -101 | -35 | Carl Wilhelm Scheele (1774) |
Argon | Ar | Edelgas | 18 | Gas | 39,94 | -189 | -186 | William Ramsay (1894) |
Kalium | K | Alkalimetall | 19 | fest | 39,09 | 64 | 774 | Humphry Davy (1807) |
Calcium | Ca | Erdalkalimetall | 20 | fest | 40,07 | 839 | 1 487 | Humphry Davy (1808) |
Scandium | Sc | Übergangsmetall | 21 | fest | 44,96 | 1 539 | 2 832 | Lars Fredrik Nilson (1879) |
Titan | Ti | Übergangsmetall | 22 | fest | 47,88 | 1 660 | 3 260 | William Gregor & Martin Klaproth (1791) |
Vanadium | V | Übergangsmetall | 23 | fest | 50,94 | 1 890 | 3 380 | Andrés Manuel del Rio (1801) |
Chrom | Cr | Übergangsmetall | 24 | fest | 52,00 | 1 857 | 2 482 | Louis-Nicolas Vauquelin (1797) |
Mangan | Mn | Übergangsmetall | 25 | fest | 54,90 | 1 244 | 2 097 | Johann Gottlieb Gahn (1774) |
Eisen (Ferrum) | Fe | Übergangsmetall | 26 | fest | 55,85 | 1 536 | 2 750 | Unbekannt (prähistorisch) |
Cobalt | Co | Übergangsmetall | 27 | fest | 58,93 | 1 495 | 2 870 | Georg Brandt (1735) |
Nickel | Ni | Übergangsmetall | 28 | fest | 58,69 | 1 453 | 2 732 | Axel Frederic Cronstedt (1751) |
Kupfer (Cuprum) | Cu | Übergangsmetall | 29 | fest | 63,55 | 1 083 | 2 595 | Unbekannt (prähistorisch) |
Zink | Zn | Übergangsmetall | 30 | fest | 65,39 | 420 | 907 | Marggraf (1746) |
Gallium | Ga | Metall | 31 | fest | 69,72 | 30 | 2 403 | Lecoq de Boisbaudran (1875) |
Germanium | Ge | Halbmetall | 32 | fest | 72,61 | 937 | 2 830 | Clemens Winkler (1886) |
Arsen | As | Halbmetall | 33 | fest | 74,92 | 613 | Albertus Magnus (um 1250) | |
Selen | Se | Halbmetall | 34 | fest | 78,96 | 217 | 685 | Jöns Jakob Berzelius (1817) |
Brom | Br | Halogen | 35 | flüssig | 79,90 | -7 | 59 | Antoine-Jérôme Balard (1826) |
Krypton | Kr | Edelgas | 36 | Gas | 83,80 | -157 | -152 | William Ramsay & Morris Travers (1898) |
Rubidium | Rb | Alkalimetall | 37 | fest | 85,45 | 39 | 688 | Robert Bunsen & Gustav Kirchhoff (1861) |
Strontium | Sr | Erdalkalimetall | 38 | fest | 87,62 | 769 | 1 384 | Humphry Davy (1808) |
Yttrium | Y | Übergangsmetall | 39 | fest | 88,91 | 1 523 | 3 337 | Johan Gadolin (1794) |
Zirkonium | Zr | Übergangsmetall | 40 | fest | 91,22 | 1 852 | 4 377 | Martin Heinrich Klaproth (1789) |
Niob | Nb | Übergangsmetall | 41 | fest | 92,91 | 2 468 | 4 927 | Charles Hatchett (1801) |
Molybdän | Mo | Übergangsmetall | 42 | fest | 95,94 | 2 617 | 5 560 | Carl Wilhelm Scheele (1778) |
Technetium | Tc | Übergangsmetall | 43 | fest | 98,91 | 2 172 | 5 030 | Emilio Segrè & Carlo Perrier (1937) |
Ruthenium | Ru | Übergangsmetall | 44 | fest | 101,07 | 2 310 | 3 900 | Karl Ernst Claus (1844) |
Rhodium | Rh | Übergangsmetall | 45 | fest | 102,91 | 1 966 | 3 727 | William Hyde Wollaston (1803) |
Palladium | Pd | Übergangsmetall | 46 | fest | 106,42 | 1 552 | 3 140 | William Hyde Wollaston (1803) |
Silber (Argentum) | Ag | Übergangsmetall | 47 | fest | 107,87 | 962 | 2 212 | Unbekannt (prähistorisch) |
Cadmium | Cd | Übergangsmetall | 48 | fest | 112,41 | 321 | 765 | Friedr. Stromeyer & Carl Hermann (1817) |
Indium | In | Metall | 49 | fest | 114,82 | 156 | 2 080 | Ferdinand Reich & Theo Richter (1863) |
Zinn (Stannum) | Sn | Metall | 50 | fest | 118,71 | 232 | 2 270 | Unbekannt (prähistorisch) |
Antimon (Stibium) | Sb | Halbmetall | 51 | fest | 121,75 | 631 | 1 750 | Unbekannt (prähistorisch) |
Tellur | Te | Halbmetall | 52 | fest | 127,60 | 450 | 990 | Franz J. Müller von Reichenstein (1782) |
Iod | I | Halogen | 53 | fest | 126,90 | 113 | 184 | Bernard Courtois (1811) |
Xenon | Xe | Edelgas | 54 | Gas | 131,29 | -112 | -107 | William Ramsay & Morris Travers (1898) |
Cäsium | Cs | Alkalimetall | 55 | fest | 132,91 | 28 | 690 | Gustav Kirchhoff & Robert Bunsen (1860) |
Barium | Ba | Erdalkalimetall | 56 | fest | 137,33 | 725 | 1 640 | Humphry Davy (1808) |
Lanthan | La | Übergangsmetall | 57 | fest | 138,90 | 920 | 3 454 | Carl Gustav Mosander (1839) |
Cer | Ce | Lanthanoide | 58 | fest | 140,11 | 798 | 3 257 | von Hisinger, Berzelius, Klaproth (1803) |
Praseodym | Pr | Lanthanoide | 59 | fest | 140,91 | 931 | 3 212 | Carl Auer von Welsbach (1885) |
Neodym | Nd | Lanthanoide | 60 | fest | 144,24 | 1 010 | 3 127 | Carl Auer von Welsbach (1895) |
Promethium | Pm | Lanthanoide | 61 | fest | 146,92 | 1 080 | 2 730 | Marinsky, Glendenin, Coryell (1945) |
Samarium | Sm | Lanthanoide | 62 | fest | 150,36 | 1 072 | 1 778 | Lecoq de Boisbaudran (1879) |
Europium | Eu | Lanthanoide | 63 | fest | 151,96 | 822 | 1 597 | Eugène-Anatole Demarcay (1901) |
Gadolinium | Gd | Lanthanoide | 64 | fest | 157,25 | 1 311 | 3 233 | Jean Charles G. de Marignac (1880) |
Terbium | Tb | Lanthanoide | 65 | fest | 158,93 | 1 360 | 3 041 | Carl Gustav Mosander (1843) |
Dysprosium | Dy | Lanthanoide | 66 | fest | 162,50 | 1 409 | 2 335 | Lecoq de Boisbaudran (1886) |
Holmium | Ho | Lanthanoide | 67 | fest | 164,93 | 1 470 | 2 720 | Marc Delafontaine & Jacques Soret (1878) |
Erbium | Er | Lanthanoide | 68 | fest | 167,26 | 1 522 | 2 510 | Carl Gustav Mosander (1843) |
Thulium | Tm | Lanthanoide | 69 | fest | 168,93 | 1 545 | 1 727 | Per Teodor Cleve (1879) |
Ytterbium | Yb | Lanthanoide | 70 | fest | 173,04 | 824 | 1 193 | Jean Charles G. de Marignac (1878) |
Lutetium | Lu | Lanthanoide | 71 | fest | 175,00 | 1 656 | 3 315 | von Welsbach, James & Urbain (1907) |
Hafnium | Hf | Übergangsmetall | 72 | fest | 178,49 | 2 150 | 5 400 | Dirk Coster & George de Hevesy (1923) |
Tantal | Ta | Übergangsmetall | 73 | fest | 180,95 | 2 996 | 5 425 | Anders Gustaf Ekeberg (1802) |
Wolfram | W | Übergangsmetall | 74 | fest | 183,85 | 3 422 | 5 927 | Fausto & Juan de Elhuyar (1783) |
Rhenium | Re | Übergangsmetall | 75 | fest | 186,21 | 3 180 | 5 627 | Noddack, Tacke, Berg (1925) |
Osmium | Os | Übergangsmetall | 76 | fest | 190,20 | 3 045 | 5 027 | Smithson Tennant (1803) |
Iridium | Ir | Übergangsmetall | 77 | fest | 192,22 | 2 410 | 4 130 | Smithson Tennant (1803) |
Platin | Pt | Übergangsmetall | 78 | fest | 195,08 | 1 773 | 3 827 | Julius Ceasar Scaliger (1557) |
Gold (Aurum) | Au | Übergangsmetall | 79 | fest | 196,97 | 1 064 | 2 940 | Unbekannt (prähistorisch) |
Quecksilber (Hydrargyrum) | Hg | Übergangsmetall | 80 | flüssig | 200,59 | -39 | 357 | Unbekannt (prähistorisch) |
Thallium | Tl | Metall | 81 | fest | 204,38 | 303 | 1 457 | William Crookes (1861) |
Blei (Plumbum) | Pb | Metall | 82 | fest | 207,20 | 327 | 1 740 | Unbekannt (prähistorisch) |
Bismut (auch Wismut) | Bi | Metall | 83 | fest | 208,98 | 271 | 1 560 | Georgius Agricola (1540) |
Polonium | Po | Metall | 84 | fest | 208,98 | 254 | 962 | Pierre und Marie Curie (1898) |
Astat | At | Halogen | 85 | fest | 209,99 | 302 | 337 | Corson, MacKenzie, Emilio Segrè (1940) |
Radon | Rn | Edelgas | 86 | Gas | 222,02 | -71 | -62 | Friedrich Ernst Dorn (1900) |
Francium | Fr | Alkalimetall | 87 | fest | 223,02 | 27 | 677 | Marguerite Perey (1939) |
Radium | Ra | Erdalkalimetall | 88 | fest | 226,03 | 700 | 1 140 | Marie und Pierre Curie (1898) |
Actinium | Ac | Übergangsmetall | 89 | fest | 227,02 | 1 047 | 3 197 | André-Louis Debierne (1899) |
Thorium | Th | Actinoide | 90 | fest | 232,04 | 1 750 | 4 787 | Jöns Jakob Berzelius (1829) |
Protactinium | Pa | Actinoide | 91 | fest | 231,04 | 1 554 | 4 030 | Fajans, Göring, Hahn, Meitner (1917) |
Uran | U | Actinoide | 92 | fest | 238,03 | 1 132 | 3 818 | Martin Heinrich Klaproth (1789) |
Neptunium | Np | Actinoide | 93 | fest | 237,05 | 640 | 3 902 | Edwin McMillan & Philip Abelson (1940) |
Plutonium | Pu | Actinoide | 94 | fest | 244,06 | 641 | 3 327 | Seaborg, Kennedy, McMillan, Wahl (1940) |
Americium | Am | Actinoide | 95 | fest | 243,06 | 994 | 2 607 | Glenn T. Seaborg (1944) |
Curium | Cm | Actinoide | 96 | fest | 247,07 | 1 340 | 3 110 | Seaborg, James, Morgan, Ghiorso (1944) |
Berkelium | Bk | Actinoide | 97 | fest | 247,07 | 986 | unbekannt | Glenn T. Seaborg (1949) |
Californium | Cf | Actinoide | 98 | fest | 251,08 | 900 | unbekannt | Thompson, Street, Ghiorso, Seaborg (1950) |
Einsteinium | Es | Actinoide | 99 | fest | 252,08 | 860 | unbekannt | Glenn T. Seaborg (1952) |
Fermium | Fm | Actinoide | 100 | unbek. | 257,10 | unbekannt | unbekannt | Glenn T. Seaborg (1952) |
Mendelevium | Md | Actinoide | 101 | unbek. | 258,10 | unbekannt | unbekannt | Seaborg, Ghiorso, Harvey, Choppin (1955) |
Nobelium | No | Actinoide | 102 | unbek. | 259,10 | unbekannt | unbekannt | Seaborg, Ghiorso, Sikkeland, Walton (1958) |
Lawrencium | Lr | Actinoide | 103 | unbek. | 260,10 | unbekannt | unbekannt | Ghiorso, Sikkeland, Larsh, Latimer (1961) |
Rutherfordium | Rf | Übergangsmetall | 104 | unbek. | 261,11 | unbekannt | unbekannt | Georgi Flerow oder Ghiorso (1964/1969) |
Dubnium | Db | Übergangsmetall | 105 | fest | 262,11 | unbekannt | unbekannt | Georgi Flerow oder Ghiorso (1967/1970) |
Seaborgium | Sg | Übergangsmetall | 106 | fest | 263,12 | unbekannt | unbekannt | Georgi Flerow & Juri Organessian (1974) |
Bohrium | Bh | Übergangsmetall | 107 | fest | 262,12 | unbekannt | unbekannt | Juri Zolakowitsch Oganessian (1976) |
Hassium | Hs | Übergangsmetall | 108 | fest | 265,00 | unbekannt | unbekannt | GSI Gesell. für Schwerionenforschung (1984) |
Meitnerium | Mt | unbekannt | 109 | fest | 266,00 | unbekannt | unbekannt | GSI (1982) |
Darmstadtium | Ds | unbekannt | 110 | fest | 269,00 | unbekannt | unbekannt | GSI (1994) |
Roentgenium | Rg | unbekannt | 111 | fest | 272,00 | unbekannt | unbekannt | GSI (1994) |
Copernicum | Uub | unbekannt | 112 | fest | 277,00 | unbekannt | unbekannt | GSI (1996) |
Nihonium | Uzt | unbekannt | 113 | unbek. | 287,00 | unbekannt | unbekannt | JINR Joint Inst. Nuclear Research (2004) |
Flerovium | Uuq | unbekannt | 114 | unbek. | 289,00 | unbekannt | unbekannt | JINR Joint Inst. Nuclear Research (1999) |
Moscovium | Uup | unbekannt | 115 | unbek. | 288,00 | unbekannt | unbekannt | JINR Joint Inst. Nuclear Research (2006) |
Livermorium | Uuh | unbekannt | 116 | unbek. | 289,00 | unbekannt | unbekannt | JINR Joint Inst. Nuclear Research (2001) |
Tenness | Uus | unbekannt | 117 | unbek. | 292,00 | unbekannt | unbekannt | unbekannt |
Oganesson | Uuo | Edelgas | 118 | unbek. | 293,00 | unbekannt | unbekannt | JINR Joint Inst. Nuclear Research (2006) |
Next
Back DeutscheNobelpreisträger
Wer findet die kuriosen Wahrheiten? Quiz-Rate-Spiele für 2 bis 99 Spieler!
Chemische Elemente + 340 weitere Listen finden Sie imListenbuch Taschenhirn!
- KennenSieweitere Infosüber chemische Elemente,die wir hier vergessen haben?
- Haben wir Fehler in dieser Liste gemacht? Inhaltliche oder grammatikalische?
- Dann schreiben Sie uns bitte! Mit IhremWissen wirdTaschenhirn.de immer klüger. Danke!
Quellen zur Liste „Alle Chemische Elemente“
Chemiebücher, Fachmagazine der Chemie, Wikipedia, Zeitschriften, diverse Webseiten über alle chemische Elemente etc.